โซ่ลากอวนทางทะเล
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | As per quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | โซ่ทูน่า/โซ่ตกปลา | โครงสร้าง: | ห่วงโซ่รอยชนแฟลช |
---|---|---|---|
วัสดุ: | โลหะผสม, เหล็กกล้าคาร์บอน | สี: | สีตัวเองหรือตามที่ร้องขอ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย: | ขั้นต่ำ 4 | เกรดคุณภาพ: | G80 |
การใช้งาน: | โซ่ส่ง | ||
เน้น: | G80 โซ่ลากอวนลากทางทะเล,โซ่ลากอวนลากทางทะเลสำหรับการส่ง |
รายละเอียดสินค้า
โซ่ลากอวนทางทะเล
คำอธิบาย:
ห่วงโซ่ลากอวนลากเป็นประเภทของห่วงโซ่ปลาทูน่า/ห่วงโซ่การประมง ซึ่งสามารถใช้เป็นห่วงโซ่ส่งโดยทั่วไปจะขนส่งผ่านกล่องไม้อัด / ถุงไม้ / ถุงป่าน / ถังเหล็ก + พาเลทได้ผ่านการรับรอง ISO9001, CE และ BVทนความร้อนและอุณหภูมิสูง และใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
- ประเภท: โซ่ทูน่า/โซ่ตกปลา
- โครงสร้าง: Flash Butt Welded Chain
- วัสดุ: โลหะผสม, เหล็กกล้าคาร์บอน
- สี: สีตัวเองหรือตามที่ร้องขอ
- ปัจจัยด้านความปลอดภัย: ขั้นต่ำ 4
- เกรดคุณภาพ: G80
- การใช้งาน: โซ่ส่งกำลัง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ประเภทโซ่ | ขนาด (มม.) | โซ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
ความกว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กก. / ม.) | หมดภาระ ขั้นต่ำ (KN) |
|
ภายในมิน | ภายนอกสูงสุด | |||||
ลิงค์สั้น โซ่ |
7*21 | 7 | 10 | 25.5 | 1.09 | 53 |
10*30 | 10 | 14 | 36 | 2.2 | 109 | |
13*39 | 13 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 172 | |
16*48 | 16 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 281 | |
19*57 | 19 | 27.8 | 68.8 | 7.99 | 397 | |
20*60 | 20 | 29 | 72 | 8.85 | 440 | |
มิดลิงค์เชน | 10*40 | 10 | 15 | 37 | 1.97 | 109 |
13*52 | 13 | 19.5 | 48.5 | 3.36 | 172 | |
14*50 | 14 | 18.5 | 49.5 | 4 | 215 | |
16*64 | 16 | 24 | 59 | 5.06 | 281 | |
19*76 | 19 | 28.5 | 69.5 | 7.15 | 397 | |
22*86 | 22 | 27 | 74 | 9.45 | 532 | |
26*92 | 26 | 31 | 86 | 13.63 | 743 | |
ลิงค์โซ่ยาว | 7*45 | 7 | 10 | 25.5 | 0.83 | 53 |
9*53 | 9 | 15 | 35 | 1.45 | 89 | |
11*63 | 11 | 18 | 43 | 2.16 | 132 | |
13*80 | 13 | 22 | 51 | 2.93 | 172 | |
16*100 | 16 | 26 | 61 | 4.42 | 281 | |
19*100 | 19 | 27 | 68 | 6.45 | 397 | |
22*120 | 22 | 37 | 84 | 8.74 | 532 | |
28*150 | 28 | 44 | 103 | 14.3 | 860 |

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้