ห่วงโซ่ฝาครอบฟัก
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | As per quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | ห่วงโซ่กระดานฟัก | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนเป็นต้น |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว: | ทาสีดำ | โครงสร้าง: | ห่วงโซ่รอยชนแฟลช |
ลักษณะเฉพาะ: | ทนความร้อน | สี: | สีดำ ฯลฯ |
ขนาดโซ่: | 11 มม. ถึง 30 มม. | การใช้งาน: | ลากโซ่ |
เน้น: | ห่วงโซ่กระดานฟักเหล็กคาร์บอน,ห่วงโซ่กระดานฟักทาสีดำ |
รายละเอียดสินค้า
ห่วงโซ่ฝาครอบฟัก
คำอธิบาย:
ห่วงโซ่ฝาครอบฟักสามารถใช้เป็นฝาปิดแบบลากได้สามารถขนส่งในกล่องไม้หรือกล่องหรือกลองและพาเลทสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการโดยทั่วไปมีขนาดต่างๆตั้งแต่ 11-30 มม. ซึ่งผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001: 2008 แล้ว
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
- ชนิด:ห่วงโซ่ฟักไข่
- วัสดุ:เหล็กกล้าคาร์บอนเป็นต้น
- การรักษาพื้นผิว:ทาสีดำ
- โครงสร้าง:ห่วงโซ่เชื่อมชนแฟลช
- ลักษณะการทำงาน: ทนไฟ
- ขนาดโซ่:11 มม. ถึง 30 มม.
- สี:สีดำฯลฯ
- การใช้งาน:ลากโซ่
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
เส้นผ่านศูนย์กลาง |
ข้างใน ความยาว |
ข้างนอก ความกว้าง |
โหลดหลักฐาน | หมดภาระ |
ประมาณ น้ำหนัก |
mm | mm | mm | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | กก./ม. |
11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
14(เอ) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3.95 |
14(ข) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
16(เอ) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
16(ข) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
18(เอ) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
18(ข) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
20(เอ) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
20(ข) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
22(เอ) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
22(บี) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
22(ค) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้