โซ่ DIN 5685 พร้อมมาตรฐานเยอรมัน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | As per quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
| สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | ห่วงโซ่ข้อเหวี่ยง | วัสดุ: | เหล็กกล้าล้อแม็ก แรงดึงสูง อบชุบด้วยความร้อน |
|---|---|---|---|
| การรักษาพื้นผิว: | กัลวาไนซ์, ทาสีดำ, สีตัวเอง, ขัดเงา, เคลือบผง | โครงสร้าง: | ห่วงโซ่รอยชนแฟลช |
| ลักษณะเฉพาะ: | ทนความร้อน | การใช้งาน: | ลากโซ่ |
| สี: | สีตัวเอง, แดง, เขียว, หรือตามคำขอของคุณ | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมเรือ เหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม เหมืองถ่านหิน |
| เน้น: | โซ่เชื่อมโยงความยาวสั้น DIN 5685,ลิงค์ลิงค์ความยาวสั้นมาตรฐานเยอรมัน |
||
รายละเอียดสินค้า
โซ่ DIN5685 พร้อมมาตรฐานเยอรมัน
Chain din 5685 ที่มีมาตรฐานเยอรมันเป็นห่วงโซ่เหล็กกลมเชื่อมที่มีข้อต่อยาวหรือสั้นที่ไม่ได้สอบเทียบหรือทดสอบโซ่เหล่านี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐานเยอรมันวัสดุของโซ่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 17151 โซ่ไม่เหมาะสำหรับการยกหรือรับแรงสถิตย์มีโซ่ดินแดงสองประเภท 5685, A (สั้น) และ C (ยาว)เสร็จสิ้นของ chain din 5685 เป็นสีตัวเอง ทาสีดำ ทาสังกะสีสว่าง และสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
- ชนิด:โซ่ข้อเหวี่ยง
- วัสดุ:โลหะผสมเหล็ก แรงดึงสูง อบความร้อน
- การรักษาพื้นผิว:ชุบสังกะสี, ทาสีดำ, จุ่มร้อนชุบสังกะสี, เคลือบผง
- โครงสร้าง:ห่วงโซ่เชื่อมชนแฟลช
- ลักษณะการทำงาน:ทนความร้อน
- การใช้งาน:ลากโซ่
- สี: Self Color, แดง, เขียว, หรือตามคำขอของคุณ
- ใบสมัคร: เรือ, อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม, เหมืองถ่านหิน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| ขนาด(ง) | ความยาวภายใน (t) | ความกว้างภายนอก(b) | น้ำหนักต่อ 100m | การทำงาน โหลด |
หมดภาระ | ประเภทของ ลิงค์ |
| มม | มม | มม | กิโลกรัม | น | น | |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | อา |
| 22 | 6 | ค | ||||
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | อา |
| 24 | 10 | ค | ||||
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | อา |
| 26 | 15 | ค | ||||
| 3.5 | 18 | 14 | 22.5 | 1500 | 3850 | อา |
| 28 | 20 | ค | ||||
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | อา |
| 32 | 27 | ค | ||||
| 4.5 | 20 | 18 | 39.5 | 2500 | 6300 | อา |
| 34 | 35 | ค | ||||
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | อา |
| 35 | 43 | ค | ||||
| 5.5 | 23 | 22 | 60.5 | 3800 | 9500 | อา |
| 38.5 | 52 | ค | ||||
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | อา |
| 42 | 63 | ค | ||||
| 6.5 | 26 | 26 | 86 | 5400 | 13500 | อา |
| 45.5 | 74 | ค | ||||
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | อา |
| 49 | 86 | ค | ||||
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | อา |
| 52 | 110 | ค | ||||
| 8.5 | 34 | 34 | 149 | 9000 | 22500 | อา |
| 56 | 125 | ค | ||||
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | อา |
| 59 | 141 | ค | ||||
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | อา |
| 65 | 175 | ค | ||||
| 11 | 44 | 40 | 250 | 15000 | 38000 | อา |
| 72 | 211 | ค | ||||
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | อา |
| 78 | 255 | ค | ||||
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | อา |
| 82 | 295 | ค |


