Offshore Stevshark Anchor Drag ฝัง Anchor Anchor และ Anchor Chain
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | As per quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
| สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | Stevshark Anchor | วัสดุ: | เหล็กแผ่น เหล็กอ่อน เหล็กแรงดึงสูง |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักที่กำหนด: | 500KG-30000KG | การรักษาพื้นผิว: | สีน้ำมันดินสีดำ สีกันสนิมหรือปรับแต่งเอง |
| ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, ฯลฯ | ||
| เน้น: | สมอเรือ Stevshark กันสนิม,mk5 Stevshark Anchor,สมอการฝังแบบลาก |
||
รายละเอียดสินค้า
Offshore Stevshark Anchor Drag Embedment Anchor
คำอธิบาย
สมอ Steveshark นอกชายฝั่งเรียกอีกอย่างว่าสมอ MK5, สมอฝังการลาก, สมอการฝังลากเป็นสมอนอกชายฝั่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพที่ดีบนพื้นที่ในดินแข็ง เช่น หินปูน แคลคาเรไนต์ ทรายที่มีความหนาแน่นสูง และปะการังนอกจากนี้ยังมีพุกนอกชายฝั่งประเภทอื่นๆ เช่น สมอ Stevin, พุก Stevpris MKS เป็นต้น เราเป็นผู้จัดจำหน่ายทองคำสำหรับโรงงานพุกเราจัดหาสมอเรือ พุกนอกชายฝั่งเราจัดหาสมอสต็อก, สมอสต็อก, สมอกรงเล็บ, สมอสมดุลอย่างเต็มที่, สมอไถ, สมอบรูซ, สมอไถ, สมอ fluke เดียว, สมอกำลังการถือครองสูง, สมอ Stevshark, สมอ Stevpris MK5, สมอรูปพีระมิด (HHP Anchors), AC- 14 HHP Anchors, Danforth HHP Anchors, Anchors น้ำหนักเบา, Hall Anchors, Spek Anchors, Japan Stockless Anchors, Admiralty Anchors, สมอสแตนเลส
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก:
- ประเภท: Stevshark Anchor
- วัสดุ: เหล็กแผ่น เหล็กอ่อน เหล็กแรงดึงสูง
- น้ำหนักที่กำหนด: 500KG-30000KG
- การรักษาพื้นผิว: สีน้ำมันดินสีดำ สีป้องกันสนิม หรือกำหนดเอง
- ใบรับรองการจำแนกประเภท: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA เป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| น้ำหนักที่กำหนด (กก.) | ขนาด (มม.) | |||||
| อา | ค | อี | F | จี | ชม | |
| 300 | 927 | 160 | 1101 | พ.ศ. 2371 | 2511 | 757 |
| 500 | 1035 | 179 | 1233 | 2040 | 2197 | 845 |
| 1000 | 1304 | 226 | 1562 | 2570 | 2770 | 1064 |
| 1500 | 1495 | 261 | 1802 | 2944 | 3174 | 1230 |
| 2000 | 1646 | 285 | พ.ศ. 2512 | 3244 | 3494 | 1343 |
| 3000 | พ.ศ. 2429 | 332 | 2279 | 3711 | 4001 | 1540 |
| 4000 | 2074 | 359 | 2431 | 4083 | 4403 | 1692 |
| 5000 | 2238 | 396 | 2697 | 4402 | 4746 | 1835 |
| 6000 | 2374 | 411 | 2841 | 4680 | 5040 | พ.ศ. 2531 |
| 7000 | 2490 | 443 | 3001 | 4900 | 5280 | 2045 |
| 8000 | 2619 | 464 | 3156 | 5151 | 5553 | 2139 |
| 9000 | 2719 | 471 | 3253 | 5359 | 5772 | 2219 |
| 10000 | 3822 | 501 | 3400 | 5549 | 5932 | 2305 |
| 12000 | 3000 | 533 | 3614 | 5893 | 6353 | 2450 |
| 14000 | 3159 | 562 | 3805 | 6209 | 6694 | 2580 |
| 15000 | 3232 | 575 | 3804 | 6354 | 6850 | 2640 |
| 16000 | 3282 | 569 | 3927 | 6469 | 6967 | 2673 |
| 18000 | 3436 | 612 | 4139 | 6753 | 7280 | 2806 |
| 20000 | 3559 | 634 | 4287 | 6994 | 7540 | 2907 |
| 22000 | 3674 | 654 | 4426 | 7220 | 7784 | 3001 |
| 25000 | 3834 | 684 | 4619 | 7535 | 8123 | 3132 |
| 30000 | 4075 | 727 | 4919 | 3003 | 8635 | 3329 |
![]()
ภาพวาดของ Offshore Stevshark Anchor Drag Embedment Anchor Anchor และ Anchor Chain
![]()
![]()
![]()



