หน่วยยืนเพลิงเพลิงเพลิงเพลิงเพลิงเพลิง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | As per quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
| สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Function: | Mooring & Hoisting Anchor | Working Load: | 5KN to 250KN |
|---|---|---|---|
| Warping Head Diameter: | 200-700 mm | Warping Speed(m/min): | 9-18m/Min |
| Wire Rope Dia: | 11 - 46 (mm) | วัสดุ: | สแตนเลส (ขัดเงา), เหล็กเหนียว, การหล่อ |
| Power: | Electric | ควบคุม: | การควบคุมภายในหรือระยะไกล |
| Classification Certificates: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, Etc | ||
| เน้น: | 250KN 18m / นาทีกว้านจอดเรือไฟฟ้า 18m / นาทีกว้านจอดเรือไฟฟ้า,กว้านจอดเรือ 18m / นาที,ship mooring capstan 18m/Min |
||
รายละเอียดสินค้า
หน่วยยืนเพลิงเพลิงเพลิงเพลิงเพลิงเพลิง
คําอธิบาย:
คัพสแตนเหมาะสําหรับการติดเรือ มันอยู่เหนือชั้นเรือสูง มีมอเตอร์ไฟฟ้า กล่องเกียร์ หัวบิด โซลไฟฟ้า
รายละเอียดเทคนิคหลัก:
- ฟังก์ชัน: การจอดและยกแอนเกอร์
- ภาระการทํางาน: 5KN ถึง 250KN
- กว้างหัวบิด: 200-700 มม.
- ความเร็วการบิด ((m/min): 9-18m/min
- กว้างของสายไหม 11 - 46 (มม.)
- วัสดุ: สแตนเลส (เคลือบ) สแตนเลสอ่อน
- พลังงานไฟฟ้า
- การควบคุม: การควบคุมในท้องถิ่นหรือระยะไกล
- ใบรับรองการจัดหมวด: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, ฯลฯ
ปริมาตรเทคนิคหลัก:
|
เชนไดอา (mm) |
หนุนทํางาน (KN) | ความเร็วเฉพาะ (m/min) ≥ | อุตสาหะการบิด (KN) | พลังงานของมอเตอร์ (KW) | ||
| AM2 | AM3 | เครื่องไฟฟ้า | ไฮดรอลิก | |||
| 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/075 | 2.2 |
| 14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/075 | 3 |
| 16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/075 | 4 |
| 17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3/1.3 | 4/55 |
| 19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/7.5 |
| 22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/25 | 7.5 |
| 24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5/11 |
| 26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
| 28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
| 30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 11/11/75 | 15 |
| 32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 11/11/75 | 15 |
| 34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/85 |
| 36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18.5 |
| 38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
| 40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
| 46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
| 48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
| 50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
| 54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
| 56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
| 58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
| 60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
| 62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
| 64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
| 66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
| 68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
| 70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
![]()
การวาดของสแตนด์เดคสูง ติดตั้งไฟฟ้าการจอดเรือ Capstan สําหรับอุปกรณ์ deck เรือ Barge
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



