Marine Electric Vertical Anchor Windlass Mooring Capstan อุปกรณ์ดาดฟ้าเรือ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานหรือกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | Based on quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกพาเลทมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | การผลิตที่ปรับแต่งตามความต้องการของโครงการ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ภาระงาน: | 5KN ถึง 250KN | พิมพ์: | แนวตั้งหรือแนวนอน |
|---|---|---|---|
| ความเร็วการแปรปรวน (ม. / นาที): | 9-18m/นาที | ลวดสลิง Dia.: | 12.5- 46 (มิลลิเมตร) |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม (ขัดเงา), เหล็กเหนียว, การหล่อ | พลัง: | ประเภทเครื่องยนต์ไฟฟ้า, ไฮดรอลิกไฟฟ้า, ดีเซล |
| ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS, ฯลฯ | ||
| เน้น: | กว้านกว้านแนวตั้ง กว้านกว้านแนวตั้งมารีน กว้านกว้านแนวตั้ง,Marine vertical capstan windlass,vertical anchor windlass |
||
รายละเอียดสินค้า
สมอเรือไฟฟ้าแนวตั้งพร้อมวินช์สำหรับจอดเรือและกว้านเรือ
คำอธิบาย:
วินช์ไฟฟ้าแนวตั้งออกแบบมาสำหรับเรือขนาดเล็กสำหรับยกสมอและเชือกจอดเรือ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายบนเรือชายฝั่ง เรือในแม่น้ำลำคลอง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
- น้ำหนักบรรทุกใช้งาน: 5KN ถึง 250KN
- ประเภท: แนวตั้งหรือแนวนอน
- ความเร็วในการพันเชือก (ม./นาที): 9-18 ม./นาที
- เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก: 12.5- 46 (มม.)
- วัสดุ: สแตนเลส (ขัดเงา), เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, เหล็กหล่อ
- กำลัง: ไฟฟ้า, ไฮดรอลิกไฟฟ้า, เครื่องยนต์ดีเซล
- ใบรับรองการจำแนกประเภท: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, BKI, IRS, RS, ฯลฯ
สมอไฟฟ้า พารามิเตอร์กว้าน
| โซ่สมอ | หัวกว้าน |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
|||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโซ่ (มม.) |
น้ำหนักบรรทุก (KN) |
ความเร็ว (ม./นาที) |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกว้าน (มม.) |
ความเร็ว (ม./นาที) |
|
| 12.5 | 7.5 | 12 | 200 | 10-18 | 4.5 |
| 14 | 11 | 12 | 200 | 10-18 | 5 |
| 16 | 15 | 12 | 250 | 10-18 | 7 |
| 17.5 | 17 | 12 | 250 | 10-18 | 9 |
| 19 | 19 | 12 | 250 | 10-18 | 11 |
| 22 | 20.6 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 24 | 24.5 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 26 | 28.7 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 28 | 33.3 | 12 | 300 | 10-18 | 11 |
| 30 | 38.3 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 32 | 43.5 | 12 | 350 | 10-18 | 18.5 |
| 34 | 49.1 | 12 | 350 | 10-18 | 22 |
| 36 | 55.1 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 38 | 61.4 | 12 | 350 | 10-18 | 30 |
| 40 | 68 | 12 | 400 | 10-18 | 30 |
| 22 | 23 | 12 | 400 | 10-18 | 11 |
| 24 | 27.4 | 12 | 400 | 10-18 | 15 |
| 26 | 32.1 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 28 | 37.2 | 12 | 400 | 10-18 | 18.5 |
| 30 | 42.8 | 12 | 500 | 10-18 | 22 |
| 32 | 48.6 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
| 34 | 54.9 | 12 | 500 | 10-18 | 30 |
![]()
ภาพวาดของ สมอเรือไฟฟ้าแนวตั้งพร้อมวินช์สำหรับจอดเรือและกว้านเรือ
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



