อุปกรณ์ดาดฟ้าเรือจอดเรือแนวตั้งไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | As per quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
| สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การทำงาน: | จอดเรือ | ภาระงาน: | 5KN ถึง 250KN |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวแปรปรวน: | 200-700 มม. | ความเร็วแปรปรวน (m / นาที): | 9-18m / นาที |
| ลวดสลิง Dia.: | 11 - 46 (มม.) | วัสดุ: | สแตนเลส (ขัดเงา), เหล็กอ่อน, หล่อ |
| พลัง: | ไฟฟ้า, สามารถป้องกันการระเบิดได้ | ควบคุม: | ท้องถิ่นหรือการควบคุมระยะไกล |
| ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA เป็นต้น | ||
| เน้น: | กว้านจอดเรือไฟฟ้า,กว้านจอดเรือแนวตั้ง,อุปกรณ์ดาดฟ้าเรือ ABS |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ดาดฟ้าเรือจอดเรือแนวตั้งไฟฟ้า
คำอธิบาย:
อุปกรณ์ดาดฟ้าเรือจอดเรือแนวตั้งไฟฟ้าเหมาะสำหรับการจอดเรือประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กล่องเกียร์ บล็อกวาล์ว หัวบิด เบรก แผงสวิตช์และชุดควบคุมไฟฟ้าตามความเหมาะสม
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก:
- ฟังก์ชัน: การจอดเรือ
- โหลดการทำงาน: 5KN ถึง 250KN
- เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวบิดเบี้ยว: 200-700 มม.
- ความเร็วแปรปรวน (m / นาที): 9-18m / Min
- ลวดสลิง Dia.11 - 46 (มม.)
- วัสดุ: สแตนเลส (ขัดเงา), เหล็กอ่อน, การหล่อ
- กำลังไฟ: ไฟฟ้า กันระเบิดได้
- การควบคุม: ท้องถิ่นหรือการควบคุมระยะไกล
- ใบรับรองการจำแนกประเภท: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA เป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
|
ภาระงาน (เคเอ็น) |
ความเร็วแปรปรวน (ม./นาที) |
เชือก Dia. (มม.) |
เครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) |
| 5 | 9-18 | Ф11 | 3/1.2 |
| 10 | 9-18 | Ф11 | 4.3/1.7 |
| 15 | 9-18 | Ф13 | 8.5/3.5 |
| 20 | 9-18 | Ф15 | 11/11/7.5 |
| 30 | 9-18 | Ф17.5 | 16/16/11 |
| 50 | 9-18 | Ф20.5 | 16 |
| 70 | 9-18 | Ф26 | 22 |
| 100 | 9-18 | Ф28 | 45/45/30 |
| 120 | 9-18 | Ф32.5 | 60/60/45 |
| 150 | 9-18 | Ф36.5 | 60/60/45 |
| 200 | 9-18 | Ф40 | 75/75/36 |
| 250 | 9-18 | Ф46 | 75/75/36 |
![]()
รูปวาดของหน้าแปลนดาดฟ้าติดไฟฟ้าแนวตั้งจอดเรือกว้านอุปกรณ์ดาดฟ้าเรือ
![]()



