GB 3887 Type D เครื่องช่วยหายใจเห็ดมารีน Marine Outfitting
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | As per quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
| สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มาตรฐานทางเทคนิค: | GB 3887-83 | พิมพ์: | ดี |
|---|---|---|---|
| ขนาดที่กำหนด: | 400-1200mm | วัสดุ: | เหล็กอ่อน, สแตนเลส, บรอนซ์, ทองแดง |
| การรักษาพื้นผิว: | พ่นทรายเป็น S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น เคลือบสังกะสี ขัดเงา ปรับแต่งพื้นผิวได้ | ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ฯลฯ |
| เน้น: | CCS ช่องระบายอากาศเห็ดทะเล,ช่องระบายอากาศเห็ด CCS,GB 3887-83 Marine Outfitting |
||
รายละเอียดสินค้า
GB 3887 พัดลมระบายอากาศแบบเห็ดชนิด D
คำอธิบาย:
GB 3887-83 เครื่องช่วยหายใจแบบเห็ดทะเลชนิด D ใช้สำหรับระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่ามันเปิดอยู่เสมอโดยปกติติดตั้งไว้เหนือตำแหน่ง 2 ของดาดฟ้าฟรีบอร์ดและสามารถติดตั้งพัดลมได้โดยการต่อหน้าแปลนสามารถใช้สำหรับเครื่องช่วยหายใจตามธรรมชาติติดตั้งตาข่ายสแตนเลสเพื่อป้องกันไม่ให้หนูและแมลงเข้าไปในช่องระบายอากาศ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
- มาตรฐานทางเทคนิค: GB 3887-83
- ประเภท: D
- ขนาดที่กำหนด: 400-1200mm
- วัสดุ: เหล็กอ่อน, สแตนเลส, บรอนซ์, ทองแดง
- การรักษาพื้นผิว: พ่นทรายถึง S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น, ชุบสังกะสี, ขัดเงา, ปรับแต่งพื้นผิวได้
- ใบรับรองการจำแนกประเภท:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ฯลฯ
- สามารถปรับแต่งได้
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| ระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง DN |
ดี | D1 | ชม | H1 | H2 | t สำหรับ Seagoing เรือ |
t สำหรับภายในประเทศ เรือทางน้ำ |
น้ำหนัก สำหรับ Seagoing เรือ |
น้ำหนัก สำหรับภายในประเทศ ทางน้ำ เรือ |
| 400 | 400 | 710 | 350 | 105 | 210 | 6 | 5 | 81 | 73.8 |
| 450 | 450 | 800 | 375 | 105 | 210 | 6 | 5 | 98.7 | 96.8 |
| 500 | 500 | 890 | 405 | 105 | 210 | 8 | 5 | 122 | 114.6 |
| 550 | 550 | 980 | 435 | 105 | 250 | 8 | 5 | 147 | 140.5 |
| 600 | 600 | 1060 | 470 | 120 | 250 | 8 | 6 | 169.4 | 162.3 |
| 700 | 700 | 1240 | 520 | 120 | 250 | 8 | 6 | 217.5 | 209 |
| 800 | 800 | 1410 | 560 | 140 | 300 | 8 | 6 | 299 | 287.3 |
| 900 | 900 | 1580 | 600 | 140 | 300 | 8 | 6 | 334 | 320 |
| 1000 | 1000 | 1760 | 640 | 140 | 300 | 8 | 8 | 401.6 | 401.6 |
| 1100 | 1100 | พ.ศ. 2473 | 680 | 140 | 300 | 8 | 8 | 496.4 | 496.4 |
| 1200 | 1200 | 2100 | 720 | 140 | 300 | 8 | 8 | 592 | 592 |


