กว้านสมอไฟฟ้าแนวตั้งสำหรับรอกสมออุปกรณ์ดาดฟ้าเรือ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | As per quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
| สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การทำงาน: | สมอเรือและรอก | ภาระงาน: | 5KN ถึง 250KN |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวแปรปรวน: | 200-700 มม. | ความเร็วแปรปรวน (m / นาที): | 9-18m / นาที |
| ลวดสลิงDia: | 11 - 46 (มม.) | วัสดุ: | สแตนเลส (ขัดเงา), เหล็กอ่อน, หล่อ |
| พลัง: | ไฟฟ้า | ควบคุม: | ท้องถิ่นหรือการควบคุมระยะไกล |
| ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, ฯลฯ | ||
| เน้น: | กว้านจอดเรือ 250KN,กว้านสมอแนวตั้งไฟฟ้า,กว้านสมอแนวตั้ง 9m / นาที |
||
รายละเอียดสินค้า
กว้านสมอไฟฟ้าแนวตั้งสำหรับรอกสมออุปกรณ์ดาดฟ้าเรือ
คำอธิบาย:
กว้านเหมาะสำหรับการจอดเรือและรอกโซ่สมอประกอบด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิก กล่องเกียร์ บล็อกวาล์ว หัวแปรปรวน ยิปซี เบรคและคลัตช์ แผงสวิตช์ไฟฟ้า
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก:
1. ฟังก์ชัน: สมอเรือและรอก
2. ภาระงาน: 5KN ถึง 250KN
3. เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวบิดเบี้ยว: 200-700 มม.
4. ความเร็วในการแปรปรวน (m / min): 9-18m / Min
5. ลวดสลิง Dia.11 - 46 (มม.)
6. วัสดุ: สแตนเลส (ขัดเงา), เหล็กอ่อน, หล่อ
7. พลังงาน: ไฟฟ้า
8. การควบคุม: ท้องถิ่นหรือการควบคุมระยะไกล
9. ใบรับรองการจำแนกประเภท: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA เป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
|
โซ่ Dia. (มม.) |
ภาระงาน (KN) | ความเร็วที่กำหนด (ม./นาที) ≥ | โหลดการแปรปรวน (KN) | กำลังมอเตอร์ (KW) | ||
| AM2 | AM3 | ไฟฟ้า | ไฮดรอลิค | |||
| 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/0.75 | 2.2 |
| 14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/0.75 | 3 |
| 16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/0.75 | 4 |
| 17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3/1.3 | 4/5.5 |
| 19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/7.5 |
| 22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/2.5 | 7.5 |
| 24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5/11 |
| 26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
| 28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
| 30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/8.5 |
| 36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18.5 |
| 38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
| 40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
| 46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
| 48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
| 50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
| 54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
| 56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
| 58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
| 60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
| 62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
| 64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
| 66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
| 68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
| 70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
![]()
ภาพวาดของกว้านสมอแนวตั้งไฟฟ้าสำหรับรอกสมอเรืออุปกรณ์ดาดฟ้าเรือ
![]()



