กล่องบรรจุเพลาเรือสำหรับระบบขับเคลื่อนเพลากลาง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | As per quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดเพลา: | Dia. Dia. 70 to 250mm 70 ถึง 250 มม. | วัสดุ: | เหล็กหล่อ, โลหะขาว, บรอนซ์, ทองแดง |
---|---|---|---|
ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA เป็นต้น | ||
เน้น: | กล่องบรรจุเพลาเรือขนาด 250 มม.,กล่องบรรจุเพลาเรือ ABS,กล่องบรรจุทางทะเลสีเขียว |
รายละเอียดสินค้า
กล่องบรรจุเพลาเรือสำหรับระบบขับเคลื่อนเพลากลาง
คำอธิบาย:
กล่องบรรจุนี้ใช้สำหรับเพลากลางเมื่อผ่านกำแพงกั้นน้ำหรือน้ำมันรองรับน้ำหนักเพลาและให้ฟังก์ชั่นการปิดผนึกระหว่างขอบเขต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
- ขนาดเพลา: Dia.70 ถึง 250 มม.
- วัสดุ: เหล็กหล่อ, โลหะสีขาว, บรอนซ์, ทองแดง
- ใบรับรองการจำแนกประเภท: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA เป็นต้น
เพลาD | D1 | บี x โฮ | B1xH1 | หลี่ | L1 | L2 | L3 | L4 | nx d1 | nx d2 | nx d3 | เ | ถ้วยน้ำมัน ปริมาณ |
น้ำหนัก |
(มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (ซม.3) | (กิโลกรัม) |
70 | 72 | 220 x360 | 280 x420 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 25 |
80 | 82 | 240 x400 | 300 x400 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 27 |
90 | 92 | 260 x430 | 320 x490 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 30 |
100 | 102 | 290 x490 | 360 x580 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 48 |
110 | 112 | 310 x520 | 380 x590 | J50 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6 X 13 | 4 x 13 | 20 | 25 | 53 |
120 | 122 | 350 x590 | 420 x660 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6 X 13 | 4 x 13 | 20 | 25 | 60 |
140 | 143 | 390 x650 | 460 x720 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 16 X 15 | 6 X 13 | 4 x 13 | 20 | 25 | 70 |
150 | 153 | 400 x670 | 470 x740 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 16 X 15 | 6 x ล3 | 4 x 13 | 20 | 25 | 80 |
160 | 163 | 420 x7l0 | 500 x790 | 190 | 35 | 19 X (9 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 x 15 | 6 x 15 | 20 | 50 | 85 |
180 | 183 | 450 x770 | 530 x850 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 15 | 20 | 50 | ll8 |
200 | 203 | 480 x820 | 560 x900 | 190 | 35 | }9 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 15 | 20 | 50 | 123 |
220 | 224 | 510 x870 | 590 x950 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 15 | 22 | 50 | 132 |
250 | 254 | 550 x930 | 630 x1010 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 17 | 22 | 50 | 140 |
รูปวาดของกล่องบรรจุเพลาเรือสำหรับระบบขับเคลื่อนเรือเพลากลาง
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้