สามเหลี่ยมเหล็กแผ่นมารีนเพลทเดลต้าสำหรับอุปกรณ์ลากจูงเรือ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
| ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | As per quotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
| สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | จานสามเหลี่ยมปากทะเล / จานสามเหลี่ยม แบบตรง แบบโค้ง | วัสดุ: | การตีเหล็กโลหะผสม, การตีเหล็ก C-Mn, แผ่นเหล็กอ่อนแรงดึงที่สูงขึ้น, เหล็กกล้าไร้สนิม |
|---|---|---|---|
| พิสูจน์แล้ว: | 150% SWL | การรักษาพื้นผิว: | สี, กัลวาไนซ์, ขัดกระจก |
| ใบรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, ฯลฯ | ||
| เน้น: | แผ่นเหล็กเดลต้าสำหรับลากจูง,แผ่นเหล็กเดลต้าสำหรับลากจูง,แผ่นมารีนสามเหลี่ยม |
||
รายละเอียดสินค้า
สามเหลี่ยมเหล็กแผ่นมารีนเพลทเดลต้าสำหรับอุปกรณ์ลากจูงเรือ
คำอธิบาย:
แผ่นสามเหลี่ยมมารีนหรือที่เรียกว่าแผ่นเดลต้ามักใช้เพื่อรวมสายลากจูงเข้ากับบังเหียนลากจูงใช้สำหรับลากจูงเรือขอบอิสระทั้งหมดจะต้องถูกกราวด์ไปที่ R3 โดยไม่มีเบอร์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
- ประเภท: Marine Delta Plate / แผ่นสามเหลี่ยม, แบบตรง, แบบโค้ง
- วัสดุ: การตีเหล็กโลหะผสม, การตีเหล็ก C-Mn, แผ่นเหล็กอ่อนแรงดึงที่สูงขึ้น, สแตนเลส;
- พิสูจน์แล้ว :150% SWL
- การรักษาพื้นผิว: สี, สังกะสี, กระจกขัดเงา;
- ใบรับรอง: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| ภาระการทำงานที่ปลอดภัย | แม็กซ์หมดภาระ | อา | บี | ค | R | น้ำหนัก |
| ตัน | ตัน | มม | มม | มม | มม | กิโลกรัม |
| 17 | 85 | 47 | 35 | 120 | 65 | 10 |
| 25 | 125 | 55 | 40 | 150 | 80 | 18 |
| 35 | 175 | 60 | 50 | 160 | 90 | 28 |
| 55 | 275 | 75 | 70 | 210 | 105 | 58 |
| 85 | 425 | 90 | 80 | 230 | 135 | 96 |
| 120 | 600 | 105 | 100 | 280 | 170 | 188 |
| 150 | 750 | 115 | 110 | 320 | 185 | 256 |
| 175 | 875 | 115 | 110 | 320 | 195 | 274 |
| 200 | 1000 | 140 | 120 | 390 | 215 | 390 |
| 250 | 1250 | 150 | 140 | 390 | 240 | 518 |
| 300 | 1500 | 160 | 150 | 420 | 250 | 617 |
| 400 | 2000 | 185 | 200 | 490 | 300 | 1170 |
| 500 | 2500 | 200 | 200 | 550 | 360 | 1619 |
| 600 | 3000 | 220 | 200 | 600 | 400 | พ.ศ. 2515 |
![]()
รูปวาดของแผ่นเหล็กสามเหลี่ยมมารีนเพลทเดลต้าสำหรับอุปกรณ์ลากจูงเรือ
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




