ISO 13729 Type A เหล็กหล่อแบบติดตั้งบนดาดฟ้าอุปกรณ์ลากเรือแบบปิดสำหรับจอดเรือ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | As per quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
มาตรฐาน: | ISO 13729 | พิมพ์: | A; เอ; Deck mounted ติดดาดฟ้า |
---|---|---|---|
ช่วง SWL: | 23-141T | วัสดุ: | หล่อเหล็ก C-Mn, หล่อสแตนเลสยังสามารถจัดหาเหล็กพิเศษสำหรับตัดน้ำแข็ง |
น้ำหนัก: | 73 ถึง 825 กก. | การรักษาพื้นผิว: | พ่นทรายเป็น S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น, สแตนเลสขัดเงา, ปรับแต่งพื้นผิวได้ |
ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, กรมสรรพากร | ||
เน้น: | ISO 13729 เครื่องกดท่อน,เครื่องสลัดเหล็ก,ISO 13729 เครื่องปักทอดที่ติดอยู่บนคาน |
รายละเอียดสินค้า
ISO 13729 Type A เหล็กหล่อแบบติดตั้งบนดาดฟ้าอุปกรณ์ลากเรือแบบปิดสำหรับจอดเรือ
คำอธิบาย:
ISO13729 ประเภท A เหล็กหล่อแบบติดตั้งบนดาดฟ้าแบบปิดเป็นประเภทของอุปกรณ์จอดเรือและลากจูงที่ติดตั้งที่ด้านข้างของเรือเพื่อนำเชือกสำหรับจอดเรือและลากจูงจากด้านในของเรือไปยังด้านนอกของเรือปกติใช้โช้คแบบปิดสำหรับเรือที่ใช้เชือกลวดรัศมีของพื้นผิวหนุนถูกออกแบบตามอัตราส่วนการดัดของเชือกผ่านส่วนหนุนไม่น้อยกว่าสิบสองครั้งของเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกลวด
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก:
- มาตรฐาน: ISO 13729
- ประเภท: เอ;ติดดาดฟ้า
- ช่วง SWL: 23-141T;
- วัสดุ: การหล่อเหล็ก C-Mn, การหล่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยังสามารถจัดหาเหล็กพิเศษสำหรับเรือตัดน้ำแข็ง
- น้ำหนัก: 73 ถึง 825 กก.;
- การรักษาพื้นผิว: พ่นทรายถึง S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น, สแตนเลสขัดเงา, ปรับแต่งพื้นผิวได้
- ใบรับรองการจำแนกประเภท: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ขนาดที่กำหนด ก×ส×ล |
I1 | I2 | I3 | I4 | H1 | H2 | H3 | R | R1 | R2 | R3 |
250 x200 x214 | 488 | 45 3 | 76 | 26 5 | 42 7 | 3 68 | 108 | 100 | 219 | 160 | 108 |
300x250x286 | 614 | 565 | 89 | 330 | 551 | 481 | 144 | 125 | 282 | 212 | 144 |
350x250x333 | 716 | 660 | 114 | 403 | 601 | 525 | 168 | 125 | 308 | 232 | 168 |
400x250x381 | 820 | 754 | 139 | 475 | 652 | 553 | 192 | 125 | 335 | 236 | 192 |
450x250x381 | 870 | 804 | 164 | 524 | 652 | 553 | 192 | 125 | 335 | 236 | 192 |
500x250x381 | 920 | 854 | 189 | 574 | 652 | 553 | 192 | 125 | 335 | 236 | 192 |
400x250x428 | 870 | 796 | 139 | 500 | 701 | 609 | 216 | 125 | 360 | 268 | 216 |
450x250x428 | 920 | 846 | 164 | 550 | 701 | 609 | 216 | 125 | 360 | 268 | 216 |
500x250x428 | 970 | 896 | 189 | 600 | 701 | 609 | 216 | 125 | 360 | 268 | 216 |
500x400x428 | 970 | 896 | 176 | 60 0 | 851 | 759 | 216 | 200 | 435 | 343 | 216 |
500x250x525A | 1068 | 1 000 | 190 | 652 | 798 | 675 | 264 | 125 | 409 | 286 | 264 |
500x400x525A | 1 068 | 1 000 | 193 | 652 | 948 | 825 | 264 | 200 | 484 | 361 | 264 |
500x250x5258 | 1 074 | 1 000 | 176 | 652 | 801 | 680 | 264 | 125 | 412 | 291 | 264 |
500x400x525B | 1 074 | 1 000 | 179 | 652 | 951 | 830 | 264 | 200 | 487 | 366 | 264 |
ขนาดที่กำหนด ก×ส×ล |
R4 | อาร์เอส | อาร์เอส | d1 | ตู่ | ขาเชื่อม ความยาว z1 |
SWL b (กิโลนิวตัน) |
SWL b (ท) |
ลวดสลิง เส้นผ่านศูนย์กลางค: (ที่แนะนำ) |
คำนวณแล้ว น้ำหนักd (กิโลกรัม) |
250x200x214 | 86 | 150 | 128 | 108 | 22 | 6 | 226 | 23 | 18 | 73 |
300x250x286 | 118 | 180 | 154 | 144 | 26 | 6,5 | 422 | 43 | 24 | 142 |
350x250x333 | 138 | 200 | 170 | 168 | 30 | 7,5 | 549 | 56 | 28 | 222 |
400x250x381 | 156 | 250 | 214 | 192 | 36 | 9 | 687 | 70 | 32 | 310 |
450x250x381 | 156 | 250 | 214 | 192 | 36 | 9 | 706 | 72 | 32 | 322 |
500x250x381 | 156 | 250 | 214 | 192 | 36 | 9 | 765 | 78 | 32 | 337 |
400x250x428 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 9,5 | 883 | 90 | 36 | 434 |
450x250x428 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 9,5 | 912 | 93 | 36 | 452 |
500x250x428 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 9,5 | 932 | 95 | 36 | 472 |
500x400x428 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 9,5 | 893 | 91 | 36 | 528 |
500x250x525A | 224 | 320 | 280 | 264 | 40 | 10 | 1148 | 117 | 44 | 657 |
500x400x525A | 224 | 320 | 280 | 264 | 40 | 10 | 1158 | 118 | 44 | 724 |
500x250x5258 | 218 | 320 | 274 | 264 | 46 | 11.5 | 1413 | 144 | 44 | 753 |
500x400x5258 | 218 | 320 | 274 | 264 | 46 | 11.5 | 1383 | 141 | 44 | 825 |
ภาพวาดของ ISO 13729 Type A เหล็กหล่อแบบติดบนดาดฟ้าอุปกรณ์ลากจูงแบบปิดสำหรับลากจูงเรือ