CB / T 436 Type B เรือแท่นลูกกลิ้ง Fairlead พร้อมอุปกรณ์ลากจูงเรือ Cleat
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | As per quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: | 150mm~450mm | หมายเลขลูกกลิ้ง: | ลูกกลิ้งเดี่ยว |
---|---|---|---|
น้ำหนักลูกกลิ้ง: | 24.8กก.~310กก. | น้ำหนักพื้นฐาน: | 129กก.~452กก. |
วัสดุ: | เหล็ก C-Mn อ่อน, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อ | การรักษาพื้นผิว: | พ่นทรายถึง S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น กัลวาไนซ์ ปรับแต่งได้ |
ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ฯลฯ | มาตรฐานทางเทคนิค: | CB/T 436-2000; |
เน้น: | Type B ลูกกลิ้งเดี่ยว Fairlead,ลูกกลิ้งเดี่ยว Fairlead พร้อม Cleat,CB / T 436-2000 อุปกรณ์ลากเรือ |
รายละเอียดสินค้า
CB / T 436 Type B เรือแท่นลูกกลิ้ง Fairlead พร้อมอุปกรณ์ลากจูงเรือ Cleat
คำอธิบาย:
CB*436-2000 คลีตแฟร์ลีดพร้อมลูกกลิ้งเดี่ยวมีประเภท A และ B ประเภท CB*436-2000 B ติดตั้งด้วยลูกกลิ้ง CB3861รอยเชื่อมและพื้นผิวทั้งหมดถูกกราวด์อย่างราบรื่น
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก:
1. มาตรฐานทางเทคนิค: CB/T 436-2000;
2. Type B พร้อมลูกกลิ้งมาตรฐาน CB/T 3861
3. เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: 150mm ~ 450mm
4. หมายเลขลูกกลิ้ง: ลูกกลิ้งเดี่ยว
5. น้ำหนักลูกกลิ้ง: 24.8kg ~ 310kg
6. น้ำหนักพื้นฐาน: 129กก.~452กก.
7. วัสดุ: เหล็ก C-Mn อ่อน, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อ
8. การรักษาพื้นผิว: พ่นทรายเป็น S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น, สังกะสี, การรักษาพื้นผิวที่กำหนดเองได้
9. ใบรับรองการจำแนกประเภท: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, ฯลฯ
10. สามารถปรับแต่งได้
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ลูกกลิ้ง Dia. |
ใช้ลวดสลิง Dia.(สูงสุด) (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น) |
ขนาด | น้ำหนัก กิโลกรัม |
|||||||||||||||||
ไฟเบอร์ เชือก Dia. |
กัญชา เชือก Dia. |
SWR (GB /T 8918) ความแข็งแกร่ง 1570 Mpa |
เอ | D1 | D2 | D3 | D4 | ชม | H1 | K | K1 | หลี่ | ส | t | T1 | ลูกกลิ้ง | แท่น | |||
6X24 | 6X37 | |||||||||||||||||||
150 | 32 | 45 | 16~18 | 14~16 | 60 | 240 | 90 | 85 | 264 | 154 | 30 | 9 | 7 | 75 | 5 | 12 | 8 | 24. 8 | 129 | |
200 | 40 | 55 | 22. 0 | 20 | 60 | 310 | 115 | 110 | 338 | 186 | 30 | 10 | 8 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49. 3 | 178 | |
250 | 45 | 65 | 24 | 24. 0 | 80 | 380 | 135 | 130 | 408 | 230 | 35 | 10 | 8 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92. 0 | 201 | |
300 | 50 | 70 | 30. 0 | 28 | 80 | 440 | 155 | 150 | 472 | 255 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127. 0 | 265 | |
350 | 55 | 75 | 38 | 34 | 80 | 500 | 175 | 170 | 536 | 271 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 18 | 14 | 168. 0 | 332 | |
400 | 65 | 85 | 40~42 | 38~40 | 100 | 560 | 185 | 180 | 600 | 307 | 40 | 14 | 12 | 100 | 7 | 20 | 16 | 252,5 | 401.3 | |
450 | 80 | 95 | 44 | 42~44 | 100 | 630 | 210 | 205 | 670 | 316 | 40 | 14 | 12 | 120 | 7 | 20 | 16 | 310,0 | 452. 0 |
ภาพวาดของ CB / T 436 Type B แท่นลูกกลิ้งแท่นเรือพร้อมอุปกรณ์ลากจูงเรือ Cleat