CB/T 3015 Engineering Vessel's Four Rollers Fairlead Ship Towing Equipment
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Zhongyuan |
ได้รับการรับรอง: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและกำหนดเอง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | As per quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | ตามข้อเสนอ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, แอล/C, ฯลฯ. |
สามารถในการผลิต: | สนองความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
มาตรฐาน: | CB* 3015-83 | พิมพ์: | ประเภท A, 2 ลูกกลิ้งแนวตั้งและ 2 ลูกกลิ้งแนวนอนด้านล่าง |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: | 100 มม. ถึง 300 มม | วัสดุ: | เหล็ก C-Mn, เหล็กอ่อน, สแตนเลส |
แอปพลิเคชั่น: | เรือขุด เรือเครน เรือตอก และเรือวิศวกรรมอื่นๆ | การรักษาพื้นผิว: | พ่นทรายถึง S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น, ขัดเงา, กัลวาไนซ์, ปรับแต่งพื้นผิวได้ |
ใบรับรองการจำแนกประเภท: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA | ||
เน้น: | CB/T 3015 เฟอร์ลีด,อุปกรณ์ลากเรือ,สี่ล้อฟาร์ลีด |
รายละเอียดสินค้า
CB/T 3015 Engineering Vessel's Four Rollers Fairlead Ship Towing Equipment
คำอธิบาย
Fairlead ของเรือวิศวกรรมนั้นใช้ได้กับเรือนอกชายฝั่ง เรือวิศวกรรม เรือขุดลอก เรือเครน เรือตอกเสาเข็ม และเรืออื่นๆผลิตขึ้นตามมาตรฐาน CB*3015 ล่าสุดFairleads ทั้งหมดได้รับใบรับรองคุณภาพFairleads เรือวิศวกรรมประเภท A มีลูกกลิ้งแนวตั้ง 2 ตัวและลูกกลิ้งแนวนอน 2 ตัวด้านล่างโปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก:
- มาตรฐาน: CB* 3015-83
- ประเภท: Type A, 2 ลูกกลิ้งแนวตั้งและ 2 ลูกกลิ้งแนวนอนด้านล่าง
- เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: 100 มม. ถึง 300 มม.
- วัสดุ: เหล็กกล้า C-Mn, เหล็กอ่อน, เหล็กกล้าไร้สนิม
- การใช้งาน: เรือขุด, เรือเครน, เรือตอกและเรือวิศวกรรมอื่น ๆ
- การรักษาพื้นผิว: พ่นทรายเป็น S2.5 + อีพ็อกซี่ช็อปไพรเมอร์หนึ่งชั้น, ขัดเงา, สังกะสี, ปรับแต่งพื้นผิวได้
- ใบรับรองการจำแนกประเภท:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ลูกกลิ้ง Dia. ดี |
แนวนอน ลูกกลิ้ง Dia. D1 |
เหล็กที่ใช้บังคับ ลวดสลิง Dia. Φ |
หลี่ | บี | ชม | ข | ชั่วโมง1 | ชั่วโมง2 | l | d |
100 | 85 | 19.5 | 540 | 340 | 240 | 250 | 220 | 50 | 200 | 22 |
150 | 120 | 26 | 760 | 460 | 340 | 340 | 320 | 65 | 290 | 26 |
200 | 150 | 37.5 | 980 | 580 | 430 | 430 | 410 | 80 | 380 | 32 |
250 | 200 | 176 | 1220 | 740 | 520 | 540 | 500 | 110 | 480 | 39 |
300 | 250 | 370 | 1460 | 900 | 620 | 650 | 590 | 135 | 580 | 39 |

